
A STONE WolfPacTM úthengerek közül könnyen kiválasztható az adott feladatra legalkalmasabb gép. A „farkasok" erősek és kitartóak, megbízhatóan, hosszútávon is gazdaságosan működnek. Kényelmesen, könnyen használhatóak és kiváló anyagokból készülnek. Minimális karbantartási igénnyel, évekig gond nélkül üzemelnek. Vízszintes rétegek, szemcsés ágyazati anyagok tömörítésére, aszfaltfelületeken végzett befejező munkálatokra kiválóan alkalmasak.
A STONE aszfalthengerek előnyei:
Használt aszfalthengerek nagy választékban, további információkért kérem vegye fel velünk a kapcsolatot.
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Típus | WolfPac 3100D | WolfPac 4100 | WolfPac 6100 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 1480 | 1818 | 2803 | ||
| Motor | Kubota diesel | Kubota diesel | Kubota diesel | ||
| Motor teljesítmény (LE) | 18 | 24,8 | 33,5 | ||
| Dob szélessége (cm) | 90 | 101,6 | 120 | ||
| Dokumentum 1. | WolfPac műszaki adatok letöltés | WolfPac műszaki adatok letöltés | WolfPac műszaki adatok letöltés | ||
| Dokumentum 2. | WolfPac ismertető (angol) letöltés | WP4100 ismertető (angol) letöltés | WP6100 ismertető (angol) letöltés | ||
| Dokumentum 3. |