
STONE padkahengerekre jellemző gondosan tervezett kivitel, a kezelő számára teljes kilátást biztosít. Mindenféle talaj és aszfalttömörítési feladatra kiválóan alkalmas. Könnyen változtatható haladási irány, alacsony súlypont és könnyű irányíthatóság sokrétűen alkalmazhatóvá teszi a padkahengert. Az irányítókar szállítási/tárolási helyzetbe emelhető ami sokkal kedvezőbb helykihasználást eredményez. Pontosan irányítható és könnyen kezelhető. Nagy térfogatú üzemanyag és víztank. Fokozatmentes előre hátra menet.Kiválóan használható szűk helyeken.
Előnyei:
| Típus | WBR650 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 780 | ||||
| Motor | Lombardini 15LD400 | ||||
| Motor teljesítmény (LE) | 10 | ||||
| Henger szélessége (cm) | 65 | ||||
| Henger átmérője (cm) | 42 | ||||
| Üzemmód | gyalog kíséretű henger | ||||
| Üzemi súly kg | 780 | ||||
| Széltávolság cm | 2,7 | ||||
| Meghajtás | két henger | ||||
| Vibrációs hengerek | mindkettő | ||||
| Centrifugális erő kN | 13 | ||||
| Vibrációs Frekvencia Hz | 55 | ||||
| Haladási sebesség km/h | 0 - 4,0 | ||||
| Víztank kapacitás liter | 57 | ||||
| Egyéb műszaki előny | Kényelmes, egyszerű kezelés Állítható dobtisztítók Rezgéscsökkentő vezetőkar Nagy térfogatú, levehető tankok Beépített emelőszem | ||||
| Dokumentum 1. | Műszaki adatok | ||||
| Dokumentum 2. | WBR ismertető (angol) letöltés | ||||
| Dokumentum 3. |