
z építőipar modern igényeinek és a különböző vágási feladatnak megfelelő SIMA és EUROKOMAX asztali téglavágó és térkővágó gépeket tudunk ajánlani, a dönthető fejű, 350 mm-es tárcsaátmérőjű, kisebb téglavágógéptől egészen a 900 mm-es tárcsával dolgozó gépig. Az általunk forgalmazott asztali téglavágó és térkővágó gépek masszív kivitele, könnyű kezelhetősége kiegészül számos praktikus megoldással. A téglavágó gépek nemzetközileg elfogadott biztonsági előírások szerint tervezett és szigorú minőségi ellenőrzéssel gyártott berendezések gyorsan és pontosan, nagy hatékonysággal dolgoznak.
Kivehető medencés változat is rendelhető! Kérjük érdeklődjön!
Asztali tégla és térkővágók már 189.500 Ft + ÁFÁ-tól kaphatóak.
Az asztali téglavágó és térkővágó gép előnyei:
Gyémánttárcsákkal működő gépekhez különböző vágási feladatokra (aszfalt, beton, tégla, stb.) gyémánttárcsák 115-900 mm átmérőig rendelhetők!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Típus | Dakar Plus | MS400 | MS700 | Magnum 900 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | 82*57*120 | 82*57*123 | 80*70*152 | 180*110*150 | |
| Súly ( kg ) | 70 | 78 | 200 | 300 | |
| Motor típusa | elektromos 230V | elektromos 230V | elektromos 400V | elektromos 400V | |
| Tárcsa átmérő (mm) | 350 | 350-400 | 700 | 900 | |
| Vágási mélység (mm) | 110 | 130 | 295 | 375 | |
| Asztalmozgás hossza | 900 | 1100 | 1330 | n.a. | |
| Vágási hossz max (mm) | 450 | 720 | 800 | 1000 | |
| Tárcsatengely fordulatszám (1/perc) | 2800 | 2800 | 1420 | 1070 | |
| Vízellátás | Szivattyú | Szivattyú | Szivattyú | Szivattyú | |
| Tengelyátmérő (mm) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 60 | |
| Opciók | n.a. | dönthető fejű | dönthető fejű, egyfázisú | n.a. | |
| Dokumentum 1. | DAKAR PLUS ismertető (angol) letöltés | MAGNUM ismertető (angol) letöltés | |||
| Dokumentum 2. | DAKAR PLUS videó | MAGNUM 900 videó | |||
| Dokumentum 3. |