
ülönféle térkő- és díszburkoló elemek méretre vágásához az ORIT kőroppantók kitűnően alkalmazhatók. Erős, masszív szerkezet, ergonomikus kialakítás és gyors, pontos vágás jellemzi ezeket a gépeket. A kőroppantó gépek kerete acélprofilokból hegesztéssel készült. A két kerékkel szerelt alváz a könnyű helyszíni mozgatást segíti elő. A négyélű vágókések forgathatók, illetve cserélhetők. Különböző burkolási feladatokhoz többféle méretű és kivitelű (egy vagy kétorsós, illetve elektro-hidraulikus) kőroppantók állnak rendelkezésre.
Kőroppantók már 59.900 Ft + ÁFÁ-tól kaphatóak.
Az ORIT kőroppantók előnyei
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Típus | 3300 SS | 3300 TS | 4300 MFK | 4300 EHP (lamellás) | 5300 MFK |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 39 | 37 | 52 | 117 | 57 |
| Max. törési hossz (cm) | 33 | 33 | 43 | 43 | 53 |
| Max. törési vastagság (cm) | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Állító orsó (db) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Törés | kézi | kézi | kézi | hidraulikus 230V/12V | kézi |
| Törőél típus | törőél | törőél | törőél | lamellák | törőél |
| Dokumentum 1. | Használati útmutató/rajz (pdf) | Használati útmutató/rajz (pdf) | Használati útmutató/rajz (pdf) |
![]() |
![]() |
||||
| Típus | 4300 MLK (lamellás) | 6500 MFK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 67 | 81 | |||
| Max. törési hossz (cm) | 43 | 65 | |||
| Max. törési vastagság (cm) | 12 | 12 | |||
| Állító orsó (db) | 1 | 2 | |||
| Törés | kézi | kézi | |||
| Törőél típus | lamellák | törőél | |||
| Dokumentum 1. |