
A lapvibrátorok hidraulikus áttételének köszönhetően tömörítő képességük előre- és hátrameneti üzemmódban is kihasználható. Ezért különösen alkalmasak szűk helyeken vagy közműépítéseknél a keskeny munkaárkok visszatömörítésére is.
Lapvibrátorok EREDETI HONDA motorral
már 3100 EURO-tól kaphatóak.
Az ENAR irányváltós lapvibrátor további előnyei:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Típus | TEN 2550 GH | TEN 2540 GH | TEN 3040 GH | TEN 3050 GH | CRENA 26 GH |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 140 | 134 | 135 | 140 | 160 |
| Talplemez mérete (cm) | 50x68 | 40x68 | 40x68 | 50x68 | 45x77 |
| Centrifugális erő(kN) | 25 | 25 | 30 | 30 | 26 |
| Vibrációs frekvencia (Hz) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 |
| Haladási sebesség (m/min) | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-20 |
| Motor teljesítménye (LE/kW) | 5,5/4,1 | 5,5/4,1 | 5,5/4,1 | 5,5/4,1 | 5,5/4,1 |
| Motor típusa | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 | HONDA GX 160 |
| Opció | n.a. | GUMILAP, KERÉK | n.a. | ||
| Dokumentum 1. | TEN ismertető (angol) letöltés |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Típus | CRENA 26 DH | CRENA 32 GH | CRENA 32 DH | CRENA 63 GH | CRENA 63 GHE |
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 170 | 200 | 210 | 430 | 430 |
| Talplemez mérete (cm) | 45x77 | 55x82 | 55x82 | 75x92 | 75x92 |
| Centrifugális erő(kN) | 26 | 32 | 32 | 63 | 63 |
| Vibrációs frekvencia (Hz) | 95 | 90 | 90 | 70 | 70 |
| Haladási sebesség (m/min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
| Motor teljesítménye (LE/kW) | 4,6/3,4 | 8/5,9 | 9/6,7 | 12/8,9 | 12/8,9 |
| Motor típusa | HATZ 1B20 | HONDA GX 240 | HATZ 1B30 | HONDA iGX 440 | HONDA iGX 440 |
| Opció | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Dokumentum 1. |
![]() |
![]() |
||||
| Típus | CRENA 63 DH | CRENA 63 DHE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret ( h*sz*m ) ( cm ) | |||||
| Súly ( kg ) | 440 | 440 | |||
| Talplemez mérete (cm) | 75x92 | 75x92 | |||
| Centrifugális erő(kN) | 63 | 63 | |||
| Vibrációs frekvencia (Hz) | 70 | 70 | |||
| Haladási sebesség (m/min) | 0-20 | 0-20 | |||
| Motor teljesítménye (LE/kW) | 11/8,2 | 11/8,2 | |||
| Motor típusa | HATZ 1D50 | HATZ 1D50 | |||
| Opció | n.a. | n.a. | |||
| Dokumentum 1. |