A gyártói kalkuláció alapján az alábbi táblázat lehet segítségünkre a döntés meghozatalában:
E36202 | E48202 | E56002 | E60002 | |
MAGASSÁG (m) | L (m) | L (m) | L (m) | L (m) |
3,0 | 10,5 | 12,5 | ||
4,0 | 11,2 | 12,8 | 14,5 | 21,5 |
6,0 | 12,5 | 13,5 | 18,5 | 19,5 |
9,0 | 16,5 | 18,1 | ||
12,0 | 12,5 | 16,5 | ||
14,0 | 10,5 |
E36202 | E48202 | E56002 | E60002 | |
MAGASSÁG (m) | TERÜLET (m²) | TERÜLET (m²) | TERÜLET (m²) | TERÜLET (m²) |
3,0 | 110 | 156 | ||
4,0 | 126 | 165 | 210 | |
6,0 | 156 | 182 | 342 | 462 |
9,0 | 272 | 380 | ||
12,0 | 156 | 328 | ||
14,0 | 110 | 272 |
Bízunk benne, hogy kellő segítséget nyújtottunk az optimális mennyezeti ventilátor megválasztásához!
Forrás: dantherm.com