Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS


MASTER B9 elektromos hőlégfúvó beépített szobatermosztáttal (mobil fűtőberendezés) - DEMO
Jellemzők:
A MASTER elektromos hőlégfúvókba épített rozsdamentes fűtőszálak nem izzanak látható, vörös fénnyel, így nagyobb hatékonyság mellett az élettartamuk jóval hosszabb. A készülékekben lévő ventilátorok nagy mennyiségű levegőt szállítanak, ez biztosítja a fűtendő helyiségek levegőjének hatékony felfűtését. E két tényező együttes hatásaként a készülékekből távozó levegő nem forró, ez azonban nem jelenti a készülék rendellenes működését.
A fűtőberendezések ipari alkalmazásra alkalmasak, folyamatosan üzemeltethetőek.
Tudta?
A beépített szobatermosztát
A hőlégfúvóba épített szobatermosztát segítségével szabályozható a fűtött helyiség hőmérséklete. A beállított hőmérséklet elérésekor a légmelegítő fűtőszála kikapcsol, a ventilátor folyamatosan működik tovább és keringeti a levegőt. A hőmérséklet csökkenésével a fűtés újra bekapcsol. A hőlégfúvó szobatermosztát gombja végállások között működik, nem körbeforgatható!
FIGYELMEZTETÉS!

Legyen a hosszabbító is MASTER! A gyári kábel méretezése biztosan megfelelő. Ne érje be kevesebbel!
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. September 2017 |
| 1 | 4615.790 | RIGHT HANDLE |
| 2 | 4615.757 | FAN SWITCH KNOB |
| 3 | 4615.800 | THERMOSTAT SWITCH KNOB |
| 4 | 4615.784 | FRONTAL PANEL |
| 5 | 4615.759 | THERMOSTAT GASKET |
| 6 | 4615.270 | SWITCH GEAR BLOCK |
| 7 | 4615.755 | SWITCH GASKET |
| 8 | 4615.743 | THERMOSTAT |
| 9 | 4615.204 | SELECTOR |
| 10 | 4615.796 | SAFETY THERMOSTAT |
| 11 | 4615.795 | COOLING THERMOSTAT |
| 12 | 4615.783 | UPPER PANEL |
| 13 | 4615.770 | BASE |
| 14 | 4615.738 | RELAY |
| 15 | 4615.775 | ELECTRICAL MOTOR |
| 16 | 4615.220 | POWER SOCKET |
| 17 | 4615.226 | FAN |
| 18 | 4615.767 | REAR PANEL |
| 19 | 4615.782 | LEFT PANEL |
| 20 | 4615.756 | INSULATING MAT |
| 21 | 4615.791 | LEFT HANDLE |
| 22 | 4615.751 | HANDLE CAP |
| 23 | 4615.753 | HANDLE SPACER |
| 24 | 4615.769 | THERMAL PROTECTION |
| 25 | 4615.803 | REAR THERMAL SHIELD |
| 26 | 4615.780 | RESISTANCE BRACKET |
| 27 | 4615.779 | LOWER PANEL |
| 28 | 4615.768 | LOWER THERMAL SHIELD |
| 29 | 4615.225 | RESISTANCE |
| 30 | 4615.723 | TEMPERATURE PROTECTION BRACKET |
| 31 | 4615.776 | GRILLE |
| 32 | 4615.781 | RIGHT PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A Nov. 2016 |
| 1 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 2 | 4510.128 | HANDLE |
| 3 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 4 | 4511.791 | RIGHT PANEL |
| 5 | 4510.403 | THERMOSTAT |
| 6 | 4510.401 | SELECTOR |
| 7 | 4511.220 | TEMPERATURE PROTECTION BRACKET |
| 8 | 4510.477 | SAFETY THERMOSTAT |
| 9 | 4511.792 | UPPER PANEL |
| 10 | 4034.225 | RELAY BOARD |
| 11 | 4160.102 | PANEL PLUG 5P |
| 12 | 4511.815 | REAR UPPER PANEL |
| 14 | 4511.805 | REAR THERMAL SHIELD |
| 15 | 4511.798 | REAR PANEL |
| 16 | 4511.621 | WIRE PROTECTION |
| 17 | 4511.794 | BASE |
| 18 | 4510.404 | TEMPERATURE SENSOR |
| 19 | 4510.307 | MOTOR |
| 20 | 4510.326 | FAN |
| 21 | 4510.371 | RESISTANCE |
| 22 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 23 | 4510.128 | HANDLE |
| 24 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 25 | 4511.790 | LEFT PANEL |
| 26 | 4511.796 | THERMAL L SHIELD |
| 27 | 4511.793 | LOWER PANEL |
| 28 | 4511.802 | RESISTANCE BRACKET |
| 29 | 4511.789 | FRONT GRILL |
| 30 | 4511.797 | THERMAL SHIELD |
| 31 | 4165.007 | REGULATION HANDLE |
| 32 | 4511.803 | FRONTAL PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. June 2015 |
| 1 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 2 | 4510.128 | HANDLE |
| 3 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 4 | 4511.791 | RIGHT PANEL |
| 5 | 4510.403 | THERMOSTAT |
| 6 | 4510.401 | SELECTOR |
| 7 | 4511.220 | TEMPERATURE PROTECTION BRACKET |
| 8 | 4510.477 | SAFETY THERMOSTAT |
| 9 | 4511.792 | UPPER PANEL |
| 10 | 4510.471 | RELAY BOARD |
| 11 | 4160.102 | PANEL PLUG 5P |
| 12 | 4511.815 | REAR UPPER PANEL |
| 13 | 4517.613 | REAR UPPER PANEL |
| 14 | 4511.805 | REAR THERMAL SHIELD |
| 15 | 4511.798 | REAR PANEL |
| 16 | 4511.621 | WIRE PROTECTION |
| 17 | 4511.794 | BASE |
| 18 | 4510.404 | TEMPERATURE SENSOR |
| 19 | 4510.307 | MOTOR |
| 20 | 4510.326 | FAN |
| 21 | 4510.371 | RESISTANCE |
| 22 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 23 | 4510.128 | HANDLE |
| 24 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 25 | 4511.790 | LEFT PANEL |
| 26 | 4511.796 | THERMAL L SHIELD |
| 27 | 4511.793 | LOWER PANEL |
| 28 | 4511.802 | RESISTANCE BRACKET |
| 29 | 4511.789 | FRONT GRILL |
| 30 | 4511.797 | THERMAL SHIELD |
| 31 | 4165.007 | REGULATION HANDLE |
| 32 | 4511.803 | FRONTAL PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A Nov. 2016 |
| 1 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 2 | 4510.128 | HANDLE |
| 3 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 4 | 4511.791 | RIGHT PANEL |
| 5 | 4511.220 | TEMPERATURE PROTECTION BRACKET |
| 6 | 4510.477 | SAFETY THERMOSTAT |
| 7 | 4511.794 | BASE |
| 8 | 4510.421 | TERMINAL BOX |
| 10 | 4034.225 | RELAY BOARD |
| 11 | 4511.792 | UPPER PANEL |
| 12 | 4510.474 | POWER CORD |
| 13 | 4514.414 | PLUG 5P |
| 14 | 4150.528 | STRAIN RELIEF |
| 15 | 4511.816 | REAR UPPER PANEL |
| 16 | 4511.798 | REAR PANEL |
| 17 | 4511.621 | WIRE PROTECTION |
| 18 | 4511.805 | REAR THERMAL SHIELD |
| 19 | 4510.603 | HANDLE SPACER |
| 20 | 4510.128 | HANDLE |
| 21 | 4510.623 | HANDLE CAP |
| 22 | 4511.790 | LEFT PANEL |
| 23 | 4510.307 | MOTOR |
| 24 | 4510.326 | FAN |
| 25 | 4511.796 | THERMAL L SHIELD |
| 26 | 4511.802 | RESISTANCE BRACKET |
| 27 | 4511.793 | LOWER PANEL |
| 28 | 4511.789 | FRONT GRILL |
| 29 | 4165.007 | REGULATION HANDLE |
| 30 | 4510.401 | SELECTOR |
| 31 | 4511.803 | FRONTAL PANEL |
| 32 | 4510.403 | THERMOSTAT |
| 33 | 4510.371 | RESISTANCE |
| 34 | 4511.797 | THERMAL SHIELD |
| 35 | 4510.404 | TEMPERATURE SENSOR |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.