Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS



Akkumulátor és töltő nélkül!
| Méret (cm) | S | M | L | XL | 2 XL | 3 XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derék szélesség | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
| Háthossz | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| Mellszélesség | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Gallérvastagság | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vállszélesség | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Technikai specifikációk | |
| Kiszerelés | 1 db |
| Méret | XL |
| Kompatibilis CXT Li-ion akkumulátorok | 4.0 Ah | 2.0 Ah | 1.5 Ah |
| Súly | 0,5 kg |
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.
Makita Elektromos Kisgépértékesítő Kft.
8000 Székesfehérvár, Kukorica utca 7.
makita@makita.hu