Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS


MASTER B3,3 elektromos hőlégfúvó beépített szobatermosztáttal - DEMO verzió, doboz nélkül!

MASTER B3,3 elektromos hőlégfúvó javasolt felhasználási területei:
Fűtőszálak és ventilátor:
A tervezés során is a hatékonyság volt a fő szempont, ezért különös figyelmet fordítottak a fűtőszálak elhelyezésére és méretezésére, a ventilátor műszaki paramétereire és a felhasznált anyagokra is. A MASTER elektromos fűtőberendezések nem fújnak olyan forró levegőt, mint például egy hajszárító. Ez nem jelenti azt, hogy az elektromos fűtőberendezés rossz, vagy hogy nem működik megfelelően. Ennek megvan az oka, mégpedig az, hogy a fűtőberendezések biztonságosan üzemeljenek és élettartamuk is jóval hosszabb legyen. A ventilátor nagy mennyiségű levegőt szállít, amit a fűtőszálaknak kell felmelegíteniük. Üzemelés közben a rozsdamentes acél fűtőszálak nem izzanak vörösen, viszont így az élettartamuk jóval hosszabb. Másrészt ezáltal egyenletesebb hőmérséklet eloszlás érhető el egy helyiségben. Ennek köszönhetően a fűtőberendezés akár egész nap folyamatosan üzemeltethető biztonságosan.
A beépített szobatermosztát:
A hőlégfúvóba épített szobatermosztát segítségével könnyen szabályozható a fűtött helyiség hőmérséklete. A beállított hőmérséklet elérésekor a légmelegítő fűtőszála kikapcsol, a ventilátor folyamatosan működik tovább és keringeti a levegőt. A hőmérséklet csökkenésével a fűtés újra bekapcsol. A hőlégfúvó szobatermosztát gombja végállások között működik, nem körbeforgatható!
FIGYELMEZTETÉSEK!
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | S/R | Left Handle |
| 2 | S/R | Top Panel |
| 3 | S/R | Middle Panel |
| 4 | 4615.202 | Fan |
| 5 | 4615.203 | Motor |
| 6 | 4615.201 | Fixed Holder |
| 7 | S/R | Back Side Cover |
| 8 | S/R | Power Cord |
| 9 | S/R | Right Side Panel |
| 10 | S/R | Right Handle |
| 11 | S/R | Handle Screw Cap |
| 12 | S/R | Handle Cap |
| 13 | S/R | Nut |
| 14 | S/R | Bottom Panel |
| 15 | S/R | Fixed For Heating Element |
| 16 | 4615.208 | Heating Element |
| 17 | S/R | Grille |
| 18 | 4615.207 | Knob |
| 19 | S/R | Cotrol Panel |
| 20 | S/R | Fixed Ring Of Switch |
| 21 | S/R | Ring Washer |
| 22 | 4615.204 | Switch |
| 23 | 4615.205 | Thermostat Control |
| 24 | S/R | Left Side Panel |
| 25 | S/R | Protection Cover |
| 26 | 4615.206 | Self-Resetting Thermal Cut-Out |
| 27 | 4615.209 | Thermal Cooling |
| 28 | 4615.200 | Terminal Holder |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. October 2016 |
| 1 | S/R | RIGHT SIDE COVER |
| 2 | S/R | LEFT SIDE COVER |
| 3 | 4511.239 | GRILL |
| 4 | S/R | TOP COVER |
| 5 | S/R | SHELF |
| 6 | S/R | DOWN COVER |
| 7 | S/R | DEFLECTOR |
| 8 | S/R | BACK GRILL COVER |
| 9 | 4511.221 | HEATING ELEMENT BRACKET |
| 10 | S/R | FRONT PANEL |
| 11 | 4510.610 | KNOB 44mm |
| 12 | 4510.601 | HANDLE |
| 13 | 4510.607 | RUBBER LEG |
| 14 | 4510.814 | SCREW M4X8 |
| 15 | 4510.808 | HEXAGON NUT M4 |
| 16 | 4510.830 | HEXAGON NUT M6 |
| 17 | 4510.810 | SPRING LOCK WASHER |
| 18 | 4510.829 | HEXAGON HEAD SCREW M6X16 |
| 19 | 4510.811 | TOOTHED LOCK WASHER A4.3 |
| 20 | 4510.831 | SPRING LOCK WASHER |
| 21 | 4510.828 | SCREW M4X16 |
| 22 | 4510.841 | SCREW ST3,9X9,5 |
| 23 | 4510.802 | TAPPING SCREW ST3.9X9.5 |
| 24 | 4510.847 | TAPPING SCREW ST3,5X9,5 |
| 25 | 4510.449 | OVERHEAT THERMOSTAT 16A/250V 80oC |
| 26 | 4510.403 | BIMETALLIC THERMOSTAT 16A/250V 5-75oC |
| 27 | 4510.310 | MOTOR 7W/230V |
| 28 | 4510.404 | OVERHEAT SENSOR 16A/250V 60oC/NO |
| 29 | 4510.380 | HEATING ELEMENT 1666W/230V |
| 30 | 4510.401 | ROTARY SWITCH 16A/400V |
| 31 | 4510.621 | SEAL WIRE |
| 32 | 4510.421 | SCREW TERMINAL BLOCK |
| 33 | 4510.427 | POWER CORD WITH PLUG |
| 34 | 4510.605 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 35 | 4510.320 | FAN 230/28 |
| 36 | 4510.608 | BELT |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. May-June 2015 |
| 1 | 4511.235 | RIGHT PANEL |
| 2 | 4510.449 | SAFETY THERMOSTAT |
| 3 | 4510.421 | TERMINAL BOX |
| 4 | 4162.934 | HANDLE |
| 5 | 4511.237 | UPPER PANEL |
| 6 | 4510.424 | POWER CORD SCHUKO |
| 7 | 4510.647 | STRAIN RELIEF |
| 8 | 4511.621 | WIRE PROTECTION |
| 9 | 4511.222 | REAR PANEL |
| 10 | 4511.223 | BASE |
| 11 | 4510.404 | TEMPERATURE SENSOR |
| 12 | 4510.310 | MOTOR |
| 13 | 4510.320 | FAN |
| 14 | 4511.234 | LEFT PANEL |
| 15 | 4510.380 | RESISTANCE |
| 16 | 4511.236 | LOWER PANEL |
| 17 | 4510.607 | RUBBER FOOT |
| 18 | 4511.221 | RESISTANCE BRACKET |
| 19 | 4511.239 | FRONT GRILL |
| 20 | 4165.007 | REGULATION HANDLE |
| 21 | 4510.401 | SELECTOR |
| 22 | 4511.220 | TEMPERATURE PROTECTION BRACKET |
| 23 | 4510.403 | THERMOSTAT |
| 24 | 4511.242 | FRONTAL PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1.1 | 4510.807 | SCREW M4x16 |
| 1.2 | 4510.301 | MOTOR 5W/230V |
| 1.4 | 4510.317 | FAN |
| 1.4 | 4510.812 | WASHER 4,3 12mm |
| 2.1 | 4510.611 | BASE FOR RESET LEVER |
| 2.2 | 4510.612 | RESET LEVER |
| 3 | S/R | TOP COVER |
| 4 | S/R | ROUND COVER |
| 5 | S/R | SIDE COVER |
| 6 | S/R | DOWN COVER |
| 7 | S/R | HEAT SHIELD |
| 8 | S/R | NAME PLATE |
| 9 | 4510.138 | GRILL |
| 10 | 4510.140 | WASHER |
| 11 | S/R | SHELF |
| 12 | 4510.810 | WASHER A4 |
| 13 | 4510.831 | WASHER A6 |
| 14 | 4510.811 | WASHER A4,3 |
| 15 | 4510.829 | SCREW M6x14 |
| 16 | 4510.808 | NUT M4 |
| 17 | 4510.830 | NUT M6 |
| 18 | 4510.814 | TAP SCREW M4x8 |
| 19 | 4510.828 | TAP SCREW M4x16 |
| 20 | 4510.801 | TAP SCREW ST3,5x9,5 |
| 21 | 4510.818 | TAP SCREW ST3,9x13 |
| 22 | 4510.802 | TAP SCREW ST3,9x9,5 |
| 23 | 4510.359 | HEATING ELEMENT 1666W |
| 24 | 4510.401 | SWITCH |
| 25 | 4510.403 | BIMETAL THERMOSTAT |
| 26 | 4510.404 | OVERHEAT SENSOR |
| 27 | 4510.405 | TEMP LIMITER |
| 27 | 4510.435 | TEMP LIMITER 2007 EDITION |
| 28 | 4510.408 | POWER CORD |
| 29 | 4510.409 | SCREW TERMINAL |
| 30 | N/A | DATA PLATE |
| 31 | 4510.536 | LABEL GROUND WIRE |
| 32 | 4510.601 | HANDLE |
| 33 | 4510.605 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 34 | 4510.607 | LEG RUBBER |
| 35 | 4510.608 | BELT |
| 36 | 4510.610 | KNOB |
| 37 | 4510.900 | WIRE 1.5 BLUE 0.08 |
| 37 | 4510.904 | WIRE 1.5 BROWN 0.11 |
| 37 | 4510.910 | WIRE 1.5 BROWN 0.12 |
| 37 | 4510.918 | WIRE 1.5 BLUE 0.20 |
| 37 | 4510.919 | WIRE 1.5 BLUE 0.08 |
| 37 | 4510.927 | WIRE 1.5 BROWN 0.25 |
| 37 | 4510.928 | WIRE 1.5 BROWN 0.25 |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása:
Működés közben:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.