Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS








teljesítménye 20 kW (68 300 Btu/h, 17 200 kcal/h)
légszállítása 400 m3/h
szobatermosztát csatlakoztatható
Alacsony nyomású fűtőberendezés
Nagy légszállítás, gyors felfűtés
Két olajszűrő – olajtartály-szűrő és szívószűrő
Hővédelemmel ellátott motor
Elektronikus lángszabályozás fotocellával
Rozsdamentes acél tűztér
Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
Könnyű kezelhetőség és szállíthatóság érdekében tervezve
Könnyű karbantartás
Üzemanyag: HVO 100 bioüzemanyag, dízel vagy kerozin
Szállítókocsit ajánlunk a gép mozgatásának megkönnyítése érdekében.
Szobatermosztát TH-5 modell 3 vagy 10 méter vagy digitális termosztát 5 méteres kábellel. Használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!
Szervizcsomag, amely az időszakos karbantartás munkákhoz (útmutató alább) elengedhetetlen csere alkatrészeket tartalmazza: Fúvóka, Elektróda Szűrőbetét, Kimeneti szűrő, Bemeneti szűrő, Üzemanyagszűrő
Általános fűtési feladatokra és szárításra az építőiparban
Kölcsönzőkben bérbeadásra
Csarnokok, raktárak, műhelyek fűtésére különféle más iparágakban
A mezőgazdaságban, az állattartás és a növénytermesztés számos területén (fűtés, fagymentesítés)
Kárelhárítási és helyreállítási munkáknál
A megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében a fűtött helyiségeket szellőztetni kell!
Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel hőlégfúvóját a fűtési szezonra a karbantartási útmutatónk segítségével. Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje a gázolajszűrőket, a legtöbb meghibásodás ezzel megelőzhető!
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 4103.784 | Handle |
| 2 | 4103.842 | Upper Shell |
| 3 | 4109.590 | Screw/Lockwasher, 1/2" |
| 4 | 4104.090 | Combustion Chamber |
| 5 | 4108.510 | Screw, #10-16 x 3/4" |
| 6 | 4103.537 | Photocell Bracket |
| 7 | 4103.529 | Screw, #6-32 x 3/8" |
| 8 | 4103.552 | Photocell Assembly |
| 9 | S/R | Power Cord |
| 10 | ** | Burner Head Assembly |
| 10-1 | 4103.486 | Nozzle |
| 10-2 | 4100.525 | Nozzle Seal Washer |
| 10-3 | 4100.533 | Nozzle Seal Spring |
| 10-4 | 4101.622 | Nozzle Seal Sleeve |
| 10-5 | 4109.351 | Burner Head Body |
| 10-6 | 4106.071 | Barb Fitting |
| 10-7 | 4101.846 | Spark Plug |
| 11 | 4110.124 | Scew/Lockwasher, 1/2" |
| 12 | 4101.151 | Bushing |
| 13 | 4150.528 | Strain Relief Bushing |
| 14 | 4103.651 | Fan |
| 15 | 4150.553 | Rubber Bumper |
| 16 | 4108.530 | Screw, #8-32 x 1/4" |
| 17 | 4109.560 | Motor Bracket |
| 18 | ** | Motor and Pump Assembly |
| 18-1 | 4109.780 | Motor with capacitor |
| 18-2 | 4101.317 | Pump Body |
| 18-3 | 4108.635 | Insert |
| 18-4 | 4108.627 | Rotor |
| 18-5 | 4109.724 | End Pump Cover |
| 18-6 | 4109.736 | Lint Filter |
| 18-7 | 4109.690 | Intake Filter |
| 18-8 | 4109.674 | End Cover |
| 18-9 | 4108.528 | Screw, #10-32 x 1" |
| 18-10 | 4108.379 | Steel Ball (1/4" Dia.) |
| 18-11 | 4102.141 | Pressure Relief Spring |
| 18-12 | 4102.133 | Adjusting Screw |
| 18-13 | 4102.125 | Plug |
| 18-14 | 4109.708 | Output Filter |
| 18-15 | 4108.528 | Screw, #10-32 x 1" |
| 18-16 | 4101.156 | Elbow, 90° (Barb Fitting) |
| 18-17 | 4101.200 | Blade |
| 18-18 | 4108.588 | Screw, #10-32 x 5/8" |
| 18-19 | 4101.851 | Capacitor |
| 19 | 4103.685 | Fan Guard |
| 20 | 4108.486 | Hex locknut |
| 21 | 4101.152 | Bushing (wires) |
| 22 | 4105.287 | Power Line RFI Filter |
| 23 | 4105.195 | Lower Shell |
| 24 | 4104.170 | Clip Nut |
| 25 | 4106.179 | Relay, (motor start) |
| 26 | S/R | Wire Assembly (red) |
| 27 | 4109.580 | Screw, #10-32 x 3/4" |
| 28 | 4109.633 | Rubber Airline |
| 29 | 4105.508 | Fuel Line |
| 30 | N/A | Wire Assembly (red) |
| 31 | 4100.541 | Rubber Bushing |
| 32 | 4103.875 | Fuel Filter Assembly |
| 33 | 4106.095 | Electronic Ignitor |
| 34 | 4108.510 | Screw, #10-16 x 3/4" |
| 35 | 4106.110 | Terminal Board |
| 36 | N/A | Rivet |
| 37 | 4103.891 | Fuel Tank Cap |
| 38 | 4104.196 | Flame-Out Control |
| 39 | 4100.643 | Fuel Tank |
| 40 | 4104.183 | Side Cover |
| 41 | 4100.673 | Nut, #10-32 |
| 42 | 4109.592 | Hex Nut |
| 43 | N/A | Terminal Board Tab Cap |
| 44 | S/R | Vinyl Foam Gasket |
| 45 | 4100.527 | Lock Washer, #10 |
| 46 | S/R | Bushing |
| NotShown | 4105.292 | Filler Neck Screen |
| NotShown | 4110.138 | Tradename Decal |
| NotShown | S/R | Combustion Chamber Ground Wire |
| NotShown | S/R | Decal Package |
| Szám | Cikkszám | Cikknév |
| 1 | 4103.784 | Handle |
| 2 | 4103.842 | Upper Shell |
| 3 | 4109.590 | Screw/Lockwasher, 1/2" |
| 4 | 4104.090 | Combustion Chamber |
| 5 | 4108.510 | Screw, #10-16 x 3/4" |
| 6 | 4103.537 | Photocell Bracket |
| 7 | 4103.529 | Screw, #6-32 x 3/8" |
| 8 | 4103.552 | Photocell Assembly |
| 9 | S/R | Power Cord |
| 10 | ** | Burner Head Assembly |
| 10-1 | 4103.486 | Nozzle |
| 10-2 | 4100.525 | Nozzle Seal Washer |
| 10-3 | 4100.533 | Nozzle Seal Spring |
| 10-4 | 4101.622 | Nozzle Seal Sleeve |
| 10-5 | 4109.351 | Burner Head Body |
| 10-6 | 4106.071 | Barb Fitting |
| 10-7 | 4101.846 | Spark Plug |
| 11 | 4110.124 | Screw/Lockwasher, 1/2" |
| 12 | 4101.151 | Bushing |
| 13 | 4150.528 | Strain Relief Bushing |
| 14 | 4103.651 | Fan |
| 15 | 4150.553 | Rubber Bumper |
| 16 | S/R | Wire Assembly (black) |
| 17 | 4109.560 | Motor Bracket |
| 18 | ** | Motor and Pump Assembly |
| 18-1 | 4109.780 | Motor with capacitor |
| 18-2 | 4101.317 | Pump Body |
| 18-3 | 4108.635 | Insert |
| 18-4 | 4108.627 | Rotor |
| 18-5 | 4109.724 | End Pump Cover |
| 18-6 | 4109.736 | Lint Filter |
| 18-7 | 4109.690 | Intake Filter |
| 18-8 | 4109.674 | End Cover |
| 18-9 | 4108.528 | Screw, #10-32 x 1" |
| 18-10 | 4108.379 | Steel Ball (1/4" Dia.) |
| 18-11 | 4102.141 | Pressure Relief Spring |
| 18-12 | 4102.133 | Adjusting Screw |
| 18-13 | 4102.125 | Plug |
| 18-14 | 4109.708 | Output Filter |
| 18-15 | 4108.528 | Screw, #10-32 x 1" |
| 18-16 | 4101.156 | Elbow, 90° (Barb Fitting) |
| 18-17 | 4101.200 | Blade |
| 18-18 | 4108.588 | Screw, #10-32 x 3/4" |
| 18-19 | 4101.851 | Capacitor |
| 19 | 4103.685 | Fan Guard |
| 20 | 4108.486 | Hex locknut |
| 21 | 4101.152 | Bushing (wires) |
| 22 | 4105.287 | Power Line RFI Filter |
| 23 | 4105.195 | Lower Shell |
| 24 | 4104.170 | Clip Nut |
| 25 | 4106.179 | ON/OFF Switch |
| 26 | 4104.336 | Switch Cover |
| 27 | 4109.580 | Screw, #10-32 x 3/4" |
| 28 | 4109.633 | Rubber Airline |
| 29 | 4105.508 | Fuel Line |
| 30 | N/A | Wire Assembly (red) |
| 31 | 4100.541 | Rubber Bushing |
| 32 | 4103.875 | Fuel Filter Assembly |
| 33 | 4106.095 | Electronic Ignitor |
| 34 | 4108.510 | Screw, #10-16 x 3/4" |
| 35 | 4106.110 | Terminal Board |
| 36 | N/A | Rivet |
| 37 | 4103.891 | Fuel Tank Cap |
| 38 | 4104.196 | Flame-Out Control |
| 39 | 4100.643 | Fuel Tank |
| 40 | 4104.183 | Side Cover |
| 41 | 4100.673 | Nut, #10-32 |
| 42 | 4109.592 | Hex Nut |
| 43 | N/A | Terminal Board Tab Cap |
| 44 | S/R | Vinyl Foam Gasket |
| 45 | 4100.527 | Lock Washer, #10 |
| 46 | S/R | Bushing |
| NotShown | 4105.292 | Filler Neck Screen |
| NotShown | 4110.138 | Tradename Decal |
| NotShown | S/R | Combustion Chamber Ground Wire |
| NotShown | S/R | Decal Package |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. B 2012 |
| 1 | 4110.121 | UPPER SHELL |
| 2 | 4162.893 | PLASTIC HANDLE |
| 3 | 4100.666 | COVER CAP |
| 4 | 4102.125 | PRESSURE GAUGE CAP |
| 5 | 4103.685 | FAN GUARD |
| 6 | 4100.662 | FAN |
| 7 | 4111.885 | ELECTRONIC IGNITOR |
| 8 | 4110.187 | MOTOR BRACKET |
| 9 | A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása: A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el. Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat. Dantherm Group Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland sales.pl@danthermgroup.com Orgoványi utca Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön Gyömrői út Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön Veres Péter út Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön Tulajdonságok Nettó súly (kg)15.00Bruttó súly (kg)18.00VTSZ73229000Légszállítás (m3/h)400ÜzemanyagdízelTermék méretek (HxSZxM)(mm)745x300x405Fűtőteljesítmény (kW)20Üzemanyagtank (liter)19CsomagoláskartondobozIP védelemIP41Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)810x350x450Feszültség (V/Hz)230/50 V/HzÁramfelvétel (A)0,8Elektromos motor telj. (W)180Működési idő 1 tank üzemanyag10Termosztátos szabályozásrendelhetőÜzemanyag-fogyasztás (liter/h)1,9MárkaMasterMax. Fűtőteljesítmény (kW)20.0 |