Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS

teljesítménye 111 W (379 000 Btu/h, 95 460 kcal/h)
légszállítása 3300 m3/h
szobatermosztát csatlakoztatható
Magasnyomású fűtőberendezés
Szállítókocsival szerelve
Nagy légszállítás, gyors felfűtés
Utószellőztetés, túlmelegedést gátló termosztát
Három üzemanyagszűrő: beöntőnyílás, szívóág, üzemanyagszivattyú
Hővédelemmel ellátott motor
Elektronikus lángszabályozás fotocellával
Rozsdamentes acél tűztér
Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
Könnyű kezelhetőség és szállíthatóság érdekében tervezve
Könnyű karbantartás az átlátszó külső üzemanyagszivattyúval
Diagnosztikai LED-el szerelve
Üzemanyag: HVO 100 bioüzemanyag, dízel vagy kerozin
Üzemanyag-előmelegítő: hideg üzemi környezetben működő hőlégfúvók üzemanyagrendszerében a gázolajban található paraffin kiválása következtében keletkező üzemzavar, rendellenes működés. Mindenképpen ajánljuk, ha a készülék kültéren üzemel.
Gyorscsatlakozó üzemanyagcsőhöz
Emelőszem
Szobatermosztát: TH-5 modell 3 vagy 10 méter vagy digitális termosztát 5 méteres kábellel. Használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!
Szervizcsomag: amely az időszakos karbantartás munkákhoz (útmutató alább) elengedhetetlen csere alkatrészeket tartalmazza: Fúvóka, Elektróda Szűrőbetét, Kimeneti szűrő, Bemeneti szűrő, Üzemanyagszűrő
Általános fűtési feladatokra és szárításra az építőiparban
Kölcsönzőkben bérbeadásra
Csarnokok, raktárak, műhelyek fűtésére különféle más iparágakban
A mezőgazdaságban, az állattartás és a növénytermesztés számos területén (fűtés, fagymentesítés)
Kárelhárítási és helyreállítási munkáknál
A megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében a fűtött helyiségeket szellőztetni kell!
Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel hőlégfúvóját a fűtési szezonra a karbantartási útmutatónk segítségével. Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje a gázolajszűrőket, a legtöbb meghibásodás ezzel megelőzhető!
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. H Jan. 2017 |
| 2 | 4033.097 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4032.453 | AIR DAMPER |
| 4 | 4032.454 | CAGE NUT |
| 5 | 4032.692 | SPACER |
| 6 | 4031.047 | SAFETY THERMOSTAT |
| 7 | 4033.246 | PHOTOCELL SENSOR |
| 8 | 4033.059 | BURNER HEAD |
| 9 | 4111.143 | NOZZLE |
| 10 | 4032.455 | SCREW |
| 11 | 4033.071 | BURNER HEAD DIFFUSER |
| 12 | 4111.826 | BIFILAR ELECTRODES |
| 13 | 4110.363 | SCREW |
| 14 | 4110.393 | ELASTIC WASHER |
| 15 | 4110.394 | FIBER WASHER |
| 16 | 4033.198 | 90° FUEL CONNECTION |
| 17 | 4032.452 | OUTLET CONE |
| 18 | 4111.604 | UPPER SHELL |
| 19 | 4032.462 | AIR DEFLECTOR |
| 20 | 4033.263 | UPPER SHELL - MOBILE |
| 21 | 4111.056 | GASKET |
| 22 | 4033.264 | LOWER SHELL |
| 23 | 4034.378 | STRAIGHT FUEL CONNECTION |
| 24 | 4033.090 | FUEL FILTER |
| 25 | 4031.063 | FUEL PIPE - FILTER TANK |
| 26 | 4032.437 | FILTER BRACKET |
| 27 | 4032.468 | LATERAL PANEL |
| 28 | 4032.518 | UPPER AIR DEFLECTOR |
| 29 | 4032.470 | FRONT PANEL |
| 30 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 31 | 4032.466 | LATERAL CONTROL PANEL |
| 32 | 4260.246 | BREATH VALVE |
| 33 | 4100.810 | CLIP |
| 34 | 4100.656 | NUT |
| 35 | 4150.528 | STRAIN RELIEF |
| 36 | 4100.187 | RUBBER PIPE |
| 38 | 4100.192 | 90° AIR CONNECTION |
| 39 | 4031.068 | STRAIGH CONNECTION |
| 40 | 4031.067 | SUCTION PIPE |
| 41 | 4034.298 | REAR PANEL |
| 42 | 4032.536 | POWER CORD BRACKET |
| 43 | 4033.019 | FAN |
| 44 | 4032.463 | MOTOR SUPPORT |
| 45 | 4032.370 | MOTOR |
| 46 | 4111.081 | MOTOR PUMP COUPLING |
| 47 | 4033.313 | FUEL PUMP |
| 48 | 4161.501 | STRAIGHT FUEL CONNECTION |
| 49 | 4033.198 | 90° FUEL CONNECTION |
| 50 | 4033.186 | FUEL FLEXIBLE PIPE |
| 51 | 4032.465 | GRILLE |
| 52 | 4031.061 | FUEL PIPE - PUMP-FILTER |
| 53 | 4031.062 | FUEL PIPE - PUMP-TANK |
| 54 | 4033.087 | PUMP VALVE POWER CORD |
| 55 | 4032.480 | HANDLE |
| 56 | 4111.057 | HANDLE CAP |
| 57 | 4034.283 | TANK CAP |
| 58 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 59 | 4034.295 | TANK |
| 60 | 4100.632 | TANK DRAIN CAP |
| 61 | 4032.476 | WHEELS SUPPORT |
| 62 | 4032.478 | WHEELS AXLE |
| 63 | 4106.978 | WHEEL |
| 64 | 4111.072 | BLOCK WASHER |
| 65 | 4111.480 | WHEEL CAP |
| 66 | 4160.646 | GASKET |
| 67 | 4033.257 | PLASTIC BOX |
| 68 | 4110.490 | HIGH TENSION WIRE |
| 69 | 4160.639 | GROUND FASTON |
| 70 | 4111.040 | FUSE |
| 71 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 72 | 4031.541 | HIGH TENSION TRANSFORMER |
| 73 | 4033.249 | CONTROL BASE PANEL |
| 74 | 4110.491 | HIGH TENSION TRANSFORMER POWER CORD |
| 75 | 4031.514 | RELAY |
| 76 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 76A | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 76B | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 77 | 4032.774 | PC-BOARD |
| 78 | 4100.656 | NUT |
| 79 | 4150.528 | STRAIN RELIEF |
| 80 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 81 | 4161.400 | THERMOSTAT PLUG |
| 82 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET |
| 83 | 4165.204 | SWITCH |
| 84 | 4033.251 | PC-BOARD CAP |
| 85 | 4033.254 | CONTROL PANEL LABEL |
| 86 | 4033.248 | CONTROL PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. G Apr. 2016 |
| 1 | 4111.604 | UPPER BODY |
| 2 | 4033.263 | UPPER BODY MOBILE |
| 3 | 4111.241 | ELASTIC PLATE Ø 4,2 |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILL |
| 5 | 4032.370 | MOTOR |
| 6 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 7 | 4033.019 | FAN |
| 8 | 4111.056 | PROTECTION CABLE |
| 9 | 4032.518 | CENTRAL AIR FLAP |
| 10 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 11 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 12 | 4033.197 | COMBUSTION CHAMBER |
| 13 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 14 | 4111.610 | AIR FLAP |
| 15 | 4032.470 | BASE |
| 16 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 17 | 4032.468 | SIDE PANEL |
| 18 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 19 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4260.100 | TANK CAP |
| 21 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 22 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 23 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 24 | 4100.632 | DRAIG PLUG |
| 25 | 4033.243 | FUEL TANK |
| 26 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 27 | 4111.072 | WHEEL PLUG Ø 20 |
| 28 | 4110.978 | WHEEL |
| 29 | 4032.478 | AXLE |
| 30 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 34 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 37 | 4033.090 | FILTER WITH CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 39 | S/R | DOUBLE SCREW |
| 40 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 41 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4031.541 | TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4032.774 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58-A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58-B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET 90° |
| 62 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 63 | 4165.204 | ROCKER SWITCH |
| 64 | 4033.251 | BOARD BUTTON CAP |
| 71 | 4111.081 | COUPLING |
| 72 | 4033.122 | PUMP |
| 73 | 4161.501 | CONN. STRAIGHT 1/8" |
| 74 | 4033.198 | ELBOW 1/8" |
| 75 | 4033.186 | OIL SUPPLY PIPE |
| 76 | 4033.311 | PUMP POWER CORD |
| 77 | 4033.246 | PHOTOCELL |
| 80 | 4033.059 | BURNER FLANGE |
| 81 | 4111.143 | NOZZLE |
| 82 | 4033.071 | TURBO DISC |
| 83 | 4032.454 | M6 NUT |
| 84 | 4032.453 | AIR REGOLATION FLAP |
| 86 | 4031.047 | LIMIT THERMOSTAT |
| 87 | 4111.826 | ELECTRODE |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. F Sept. 2015 |
| 1 | 4111.604 | UPPER BODY |
| 2 | 4033.263 | UPPER BODY MOBILE |
| 3 | 4111.241 | ELASTIC PLATE Ø 4,2 |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILL |
| 5 | 4032.370 | MOTOR |
| 6 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 7 | 4033.019 | FAN |
| 8 | 4111.056 | PROTECTION CABLE |
| 9 | 4032.518 | CENTRAL AIR FLAP |
| 10 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 11 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 12 | 4033.197 | COMBUSTION CHAMBER |
| 13 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 14 | 4111.610 | AIR FLAP |
| 15 | 4032.470 | BASE |
| 16 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 17 | 4032.468 | SIDE PANEL |
| 18 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 19 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4260.100 | TANK CAP |
| 21 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 22 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 23 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 24 | 4100.632 | DRAIG PLUG |
| 25 | 4033.243 | FUEL TANK |
| 26 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 27 | 4111.072 | WHEEL PLUG Ø 20 |
| 28 | 4110.978 | WHEEL |
| 29 | 4032.478 | AXLE |
| 30 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 34 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 37 | 4033.090 | FILTER WITH CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 39 | 4031.064 | DOUBLE SCREW |
| 40 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 41 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4031.541 | TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4033.330 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58-A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58-B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET 90° |
| 62 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 63 | 4165.204 | ROCKER SWITCH |
| 64 | 4033.251 | BOARD BUTTON CAP |
| 71 | 4111.081 | COUPLING |
| 72 | 4033.122 | PUMP |
| 73 | 4161.501 | CONN. STRAIGHT 1/8" |
| 74 | 4033.198 | ELBOW 1/8" |
| 75 | 4033.186 | OIL SUPPLY PIPE |
| 76 | 4033.311 | PUMP POWER CORD |
| 77 | 4033.246 | PHOTOCELL |
| 80 | 4033.059 | BURNER FLANGE |
| 81 | 4111.143 | NOZZLE |
| 82 | 4033.071 | TURBO DISC |
| 83 | 4032.454 | M6 NUT |
| 84 | 4032.453 | AIR REGOLATION FLAP |
| 86 | 4031.047 | LIMIT THERMOSTAT |
| 87 | 4111.826 | ELECTRODE |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. E June 2014 |
| 1 | 4111.604 | UPPER BODY |
| 2 | 4033.263 | UPPER BODY MOBILE |
| 3 | 4111.241 | ELASTIC PLATE Ø 4,2 |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILL |
| 5 | 4032.370 | MOTOR |
| 6 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 7 | 4033.019 | FAN |
| 8 | 4111.056 | PROTECTION CABLE |
| 9 | 4032.518 | CENTRAL AIR FLAP |
| 10 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 11 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 12 | 4033.197 | COMBUSTION CHAMBER |
| 13 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 14 | 4111.610 | AIR FLAP |
| 15 | 4032.470 | BASE |
| 16 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 17 | 4032.468 | SIDE PANEL |
| 18 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 19 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4260.100 | TANK CAP |
| 21 | 4290.083 | TANK FILTER |
| 22 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 23 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 24 | 4100.632 | DRAIG PLUG |
| 25 | 4033.243 | FUEL TANK |
| 26 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 27 | 4111.072 | WHEEL PLUG Ø 20 |
| 28 | 4110.978 | WHEEL |
| 29 | 4032.478 | AXLE |
| 30 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 34 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 37 | 4033.090 | FILTER WITH CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 39 | 4031.064 | DOUBLE SCREW |
| 40 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 41 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4031.541 | TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4033.330 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58-A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58-B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET 90° |
| 62 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 63 | 4165.204 | ROCKER SWITCH |
| 64 | 4033.251 | BOARD BUTTON CAP |
| 71 | 4111.081 | COUPLING |
| 72 | 4033.122 | PUMP |
| 73 | 4161.501 | CONN. STRAIGHT 1/8" |
| 74 | 4033.198 | ELBOW 1/8" |
| 75 | 4033.186 | OIL SUPPLY PIPE |
| 76 | 4033.087 | PUMP POWER CORD |
| 77 | 4033.246 | PHOTOCELL |
| 80 | 4033.059 | BURNER FLANGE |
| 81 | 4111.143 | NOZZLE |
| 82 | 4033.071 | TURBO DISC |
| 83 | 4032.454 | M6 NUT |
| 84 | 4032.453 | AIR REGOLATION FLAP |
| 86 | 4031.047 | LIMIT THERMOSTAT |
| 87 | 4111.826 | ELECTRODE |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. D May 2013 |
| 1 | 4111.604 | UPPER BODY |
| 2 | 4033.263 | UPPER BODY MOBILE |
| 3 | 4111.241 | ELASTIC PLATE Ø 4,2 |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILL |
| 5 | 4032.370 | MOTOR |
| 6 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 7 | 4033.019 | FAN |
| 8 | 4111.056 | PROTECTION CABLE |
| 9 | 4032.518 | CENTRAL AIR FLAP |
| 10 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 11 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 12 | 4033.197 | COMBUSTION CHAMBER |
| 13 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 14 | 4111.610 | AIR FLAP |
| 15 | 4032.470 | BASE |
| 16 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 17 | 4032.468 | SIDE PANEL |
| 18 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 19 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4260.100 | TANK CAP |
| 21 | 4290.083 | TANK FILTER |
| 22 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 23 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 24 | 4100.632 | DRAIG PLUG |
| 25 | 4033.243 | FUEL TANK |
| 26 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 27 | 4111.072 | WHEEL PLUG Ø 20 |
| 28 | 4110.978 | WHEEL |
| 29 | 4032.478 | AXLE |
| 30 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 34 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 37 | 4033.090 | FILTER WITH CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 39 | 4031.064 | DOUBLE SCREW |
| 40 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 41 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4106.238 | KIT TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4033.250 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58-A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58-B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET 90° |
| 62 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 63 | 4165.204 | ROCKER SWITCH |
| 64 | 4033.251 | BOARD BUTTON CAP |
| 71 | 4111.081 | COUPLING |
| 72 | 4033.122 | PUMP |
| 73 | 4161.501 | CONN. STRAIGHT 1/8" |
| 74 | 4033.198 | ELBOW 1/8" |
| 75 | 4033.186 | OIL SUPPLY PIPE |
| 76 | 4033.087 | PUMP POWER CORD |
| 77 | 4033.246 | PHOTOCELL |
| 80 | 4033.059 | BURNER FLANGE |
| 81 | 4111.143 | NOZZLE |
| 82 | 4033.071 | TURBO DISC |
| 83 | 4032.454 | M6 NUT |
| 84 | 4032.453 | AIR REGOLATION FLAP |
| 86 | 4031.047 | LIMIT THERMOSTAT |
| 87 | 4111.826 | ELECTRODE |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.
Dantherm Group Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland
sales.pl@danthermgroup.com