Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS
teljesítménye 85 kW (290 000 Btu/h, 73 100 kcal/h)
légszállítása 3300 m3/h
szobatermosztát, légvezetőcső csatlakoztatható
Magasnyomású fűtőberendezés
Tiszta meleg levegő
Szállítókocsival szerelve
Nagy légszállítás, gyors felfűtés
Utószellőztetés, túlmelegedést gátló termosztát
Három üzemanyagszűrő: beöntőnyílás, szívóág, üzemanyagszivattyú
Hővédelemmel ellátott motor
Elektronikus lángszabályozás fotocellával
Hatékony hőcserélő, rozsdamentes acél tűztér
Szintjelzővel ellátott üzemanyagtank
Könnyű kezelhetőség és szállíthatóság érdekében tervezve
Könnyű karbantartás az átlátszó külső üzemanyagszivattyúval
Diagnosztikai LED kijelzővel szerelve
Üzemanyag: HVO 100 bioüzemanyag, dízel vagy kerozin
Fontos: A MASTER BV típusú, kéményes hőlégfúvók kialakítása lehetővé teszi a keletkező füstgázok elvezetését. A kéményes hőlégfúvók füstgáz elvezető rendszerének kiépítését mindig a géppel együtt szállított kémény kezdőtaggal kell indítani! Más esetben a gép rendellenes fog működni. A kémény kialakításának rajza a géphez mellékelt használati utasításban található.
Akár 30%-os energiamegtakarítást érhet el, amennyiben nem a külső hideg levegőt melegíti fel, hanem a felmelegíteni kívánt helységből szívja el, szívja vissza a levegőt, ezáltal egy folyamatos légáramlást biztosítva. Ehhez szükséges a szívóoldalra csatlakoztatni egy kifejezetten arra a részre tervezett közgyűrűt, valamint egy légvezetőcsövet, ezek pontos cikkszámát a rendelhető tartozékoknál találja.

Üzemanyag-előmelegítő: hideg üzemi környezetben működő hőlégfúvók üzemanyagrendszerében a gázolajban található paraffin kiválása következtében keletkező üzemzavar, rendellenes működés. Mindenképpen ajánljuk, ha a készülék kültéren üzemel.
Üzemanyag szívócső hordóhoz
Légvezetőcső: A gépre csatlakoztatható légvezetőcsővel a meleg levegő tetszés szerint elvezethető, ezzel kiváltható a kémény kialakítása. A légvezetőcsövek felszereléséhez mindig használjon közgyűrűt! Ennek hiányában a gép rendellenesen működik és károsodhat.
Egycsöves kivezetés:
1 db Közgyűrű 400mm (4034.895)
1 db PVC Légvezetőcső 407mm - 3 méter hosszú (4515.571) vagy 7,6 méter hosszú (4031.401)
1 db PVC Légvezetőcső zárórács 407mm (4515.351)
1 db PVC Tárolózsák 407mm (4515.591)
1 db Hajlékony fekete nylon cső tárolózsákkal 407mm - 7,6 méter hosszú (4515.361)
Kétcsöves kivezetés:
1 db Közgyűrű 2x300mm (4034.911)
2 db PVC Légvezetőcső 305mm - 3 méter hosszú (4515.572) vagy 7,6 méter hosszú (4515.553)
2 db PVC Légvezetőcső zárórács 305mm (4515.350)
2 db PVC Tárolózsák 305mm (4515.592)
2 db Hajlékony fekete nylon cső tárolózsákkal 305mm - 7,6 méter hosszú (4515.360)
Szívóoldali légvezetőcső:
1 db Szívóoldali közgyűrű 407mm (4100.825)
1 db PVC Légvezetőcső 407mm - 7,6 méter hosszú (4031.402) (nem hőálló cső, csak szívóoldali ágra alkalmazható)
1 db PVC Légvezetőcső zárórács 407mm (4515.351)
1 db PVC Tárolózsák 407mm (4515.591)
Kémény:
Füstcső 150mm - 1 méter hosszú (4013.243)
Füstcső könyöktag 150mm 90 fokos (4013.247)
Kéményfedél 150mm (4013.249)
Védőponyva: hasznos kiegészítő, különösen, ha kültéri használat esetében. (4514.650)
Szobatermosztát: TH-5 modell 3 vagy 10 méter vagy digitális termosztát 5 vagy 10 méteres kábellel. Használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!
Szerviz csomag: amely az időszakos karbantartás munkákhoz (útmutató alább) elengedhetetlen csere alkatrészeket tartalmazza: Fúvóka, Elektróda Szűrőbetét, Kimeneti szűrő, Bemeneti szűrő, Üzemanyagszűrő
Általános fűtési feladatokra és szárításra az építőiparban
Kölcsönzőkben bérbeadásra
Csarnokok, raktárak, műhelyek fűtésére különféle más iparágakban
A mezőgazdaságban, az állattartás és a növénytermesztés számos területén (fűtés, fagymentesítés)
Kárelhárítási és helyreállítási munkáknál
Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel hőlégfúvóját a fűtési szezonra a karbantartási útmutatónk segítségével. Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje a gázolajszűrőket, a legtöbb meghibásodás ezzel megelőzhető!
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. H Jan. 2017 |
| 1 | 4032.385 | CHIMNEY |
| 2 | 4033.190 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4032.453 | AIR DAMPER |
| 4 | 4032.454 | CAGE NUT |
| 5 | 4032.692 | SPACER |
| 6 | 4031.047 | SAFETY THERMOSTAT |
| 7 | 4033.246 | PHOTOCELL SENSOR |
| 8 | 4033.059 | BURNER HEAD |
| 9 | 4031.030 | NOZZLE |
| 10 | 4032.455 | SCREW |
| 11 | 4033.071 | BURNER HEAD DIFFUSER |
| 12 | 4111.826 | BIFILAR ELECTRODES |
| 13 | 4110.363 | SCREW |
| 14 | 4110.393 | ELASTIC WASHER |
| 15 | 4110.394 | FIBER WASHER |
| 16 | 4033.198 | 90° FUEL CONNECTION |
| 17 | 4032.452 | OUTLET CONE |
| 18 | 4032.456 | UPPER SHELL |
| 19 | 4032.462 | AIR DEFLECTOR |
| 20 | 4033.263 | UPPER SHELL - MOBILE |
| 21 | 4111.056 | GASKET |
| 22 | 4033.264 | LOWER SHELL |
| 23 | 4034.378 | STRAIGHT FUEL CONNECTION |
| 24 | 4033.090 | FUEL FILTER |
| 25 | 4031.063 | FUEL PIPE - FILTER TANK |
| 26 | 4032.437 | FILTER BRACKET |
| 27 | 4032.468 | LATERAL PANEL |
| 28 | 4032.518 | UPPER AIR DEFLECTOR |
| 29 | 4032.470 | FRONT PANEL |
| 30 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 31 | 4032.558 | LATERAL CONTROL PANEL |
| 32 | 4260.246 | BREATH VALVE |
| 33 | 4100.810 | CLIP |
| 34 | 4100.656 | NUT |
| 35 | 4150.528 | STRAIN RELIEF |
| 36 | 4100.187 | RUBBER PIPE |
| 38 | 4100.192 | 90° AIR CONNECTION |
| 39 | 4031.068 | STRAIGH CONNECTION |
| 40 | 4031.067 | SUCTION PIPE |
| 41 | 4034.298 | REAR PANEL |
| 42 | 4032.536 | POWER CORD BRACKET |
| 43 | 4033.019 | FAN |
| 44 | 4032.463 | MOTOR SUPPORT |
| 45 | 4032.370 | MOTOR |
| 46 | 4111.081 | MOTOR PUMP COUPLING |
| 47 | 4033.313 | FUEL PUMP |
| 48 | 4161.501 | STRAIGHT FUEL CONNECTION |
| 49 | 4033.198 | 90° FUEL CONNECTION |
| 50 | 4033.186 | FUEL FLEXIBLE PIPE |
| 51 | 4032.465 | GRILLE |
| 52 | 4031.061 | FUEL PIPE - PUMP-FILTER |
| 53 | 4031.062 | FUEL PIPE - PUMP-TANK |
| 54 | 4033.087 | PUMP VALVE POWER CORD |
| 55 | 4032.480 | HANDLE |
| 56 | 4111.057 | HANDLE CAP |
| 57 | 4034.283 | TANK CAP |
| 58 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 59 | 4034.295 | TANK |
| 60 | 4100.632 | TANK DRAIN CAP |
| 61 | 4032.476 | WHEELS SUPPORT |
| 62 | 4032.478 | WHEELS AXLE |
| 63 | 4110.978 | WHEEL |
| 64 | 4111.072 | BLOCK WASHER |
| 65 | 4111.480 | WHEEL CAP |
| 66 | 4160.646 | GASKET |
| 67 | 4033.257 | PLASTIC BOX |
| 68 | 4110.490 | HIGH TENSION WIRE |
| 69 | 4160.639 | GROUND FASTON |
| 70 | 4111.040 | FUSE |
| 71 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 72 | 4031.541 | HIGH TENSION TRANSFORMER |
| 73 | 4033.249 | CONTROL PANEL BASE |
| 74 | 4110.491 | HIGH TENSION TRANSFORMER POWER CORD |
| 75 | 4031.514 | RELAY |
| 76 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 76A | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 76B | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 77 | 4032.774 | PC-BOARD |
| 78 | 4100.656 | NUT |
| 79 | 4150.528 | STRAIN RELIEF |
| 80 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 81 | 4161.400 | THERMOSTAT PLUG |
| 82 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET |
| 83 | 4165.204 | SWITCH |
| 84 | 4033.251 | PC-BOARD CAP |
| 85 | 4033.254 | CONTROL PANEL LABEL |
| 86 | 4033.248 | CONTROL PANEL |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. G Apr. 2016 |
| 1 | 4032.456 | UPPER BODY |
| 2 | 4032.263 | UPPER BODY - MOBILE |
| 3 | 4032.385 | CHIMNEY |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILLE |
| 5 | 4032.370 | MOTOR 4P 750 W |
| 6 | 4033.019 | FAN |
| 7 | 4032.518 | AIR FLAP |
| 8 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 9 | 4111.056 | PROTECTION CLABLE |
| 10 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 11 | 4032.462 | AIR FLAP |
| 12 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 13 | 4111.241 | ELASTIC PLATE |
| 14 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 15 | 4260.100 | TANK CAP |
| 16 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 17 | 4100.632 | DRAIN PLUG |
| 18 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 19 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 21 | 4110.978 | WHEEL |
| 22 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 23 | 4111.072 | WHEEL HOLDER |
| 24 | 4032.566 | AXLE |
| 25 | 4032.478 | FUEL TANK |
| 26 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 27 | 4032.470 | LATERAL PANEL |
| 28 | 4032.468 | REAR PANEL |
| 29 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 30 | 4033.190 | COMBUSTION CHAMBER |
| 31 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 34 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 37 | 4033.090 | FILTER CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 39 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 40 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 41 | S/R | DOUBLE SCREW |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4031.541 | TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4032.774 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 | THERMOSTAT SOCKET 90° |
| 62 | 4260.105 | FUEL GAUGE |
| 63 | 4165.204 | ROCKER SWITCH |
| 64 | 4033.251 | BOARD BUTTON CAP |
| 71 | 4111.081 | COUPLING |
| 72 | 4033.122 | PUMP |
| 73 | 4161.501 | CONN. STRAIGHT 1/8" |
| 74 | 4033.198 | ELBOW 1/8" |
| 75 | 4033.186 | OIL SUPPLY PIPE |
| 76 | 4033.311 | PUMP POWER CORD |
| 77 | 4033.246 | PHOTOCELL |
| 80 | 4033.059 | BURNER FLANGE |
| 81 | 4031.030 | NOZZLE |
| 82 | 4033.071 | TURBO DISC |
| 83 | 4032.454 | M6 NUT |
| 84 | 4032.453 | AIR REGOLATION FLAP |
| 85 | 4031.047 | LIMIT THERMOSTAT |
| 86 | 4111.826 | ELECTRODE |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. F Sept. 2015 |
| 1 | 4032.456 | UPPER BODY |
| 2 | 4032.263 | UPPER BODY - MOBILE |
| 3 | 4032.385 | CHIMNEY |
| 4 | 4032.465 | INLET GRILLE |
| 5 | 4032.370 | MOTOR 4P 750 W |
| 6 | 4033.019 | FAN |
| 7 | 4032.518 | AIR FLAP |
| 8 | 4104.170 | CLIP NUT |
| 9 | 4111.056 | PROTECTION CLABLE |
| 10 | 4032.463 | MOTOR FLANGE SUPPORT |
| 11 | 4032.462 | AIR FLAP |
| 12 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 13 | 4111.241 | ELASTIC PLATE |
| 14 | 4032.480 | HANDLE FRAME |
| 15 | 4260.100 | TANK CAP |
| 16 | 4290.213 | TANK FILTER |
| 17 | 4100.632 | DRAIN PLUG |
| 18 | 4032.476 | FOOT FRAME |
| 19 | 4101.151 | PROTECTION CABLE |
| 20 | 4032.536 | POWER CORD HOOK |
| 21 | 4110.978 | WHEEL |
| 22 | 4111.480 | WHEEL PLUG |
| 23 | 4111.072 | WHEEL HOLDER |
| 24 | 4032.478 | AXLE |
| 25 | 4033.243 | FUEL TANK |
| 26 | 4032.466 | ELECTR. COMPONENTS DRAWER PANEL |
| 27 | 4032.470 | LATERAL PANEL |
| 28 | 4032.468 | REAR PANEL |
| 29 | 4033.264 | LOWER BODY |
| 30 | 4033.190 | COMBUSTION CHAMBER |
| 31 | 4033.223 | OUTLET CONE |
| 32 | 4031.068 | CONN. STRAIGHT 1/4" |
| 33 | 4031.067 | PIPE CONNECTION 1/4" |
| 34 | 4031.062 | FUEL PIPE PUMP-TANK |
| 35 | 4031.063 | FUEL PIPE TANK-FILTER |
| 36 | 4031.061 | FUEL PIPE FILTER-PUMP |
| 37 | 4033.090 | FILTER CARTIDGE 3/8" |
| 38 | 4111.116 | OR KIT FILTER |
| 39 | 4031.494 | FILTER CARTIDGE |
| 40 | 4032.437 | FILTER SUPPORT |
| 41 | 4031.064 | DOUBLE SCREW |
| 43 | 4160.646 | PROTECTION CABLE |
| 44 | 4033.257 | PLASTIX BOX |
| 45 | 4110.490 | HT CABLE |
| 46 | 4033.256 | POWER CORD TRANSFORMATOR HT |
| 47 | 4031.541 | TRANSFORMER HT |
| 48 | 4033.249 | CONTROL BASE |
| 49 | 4033.330 | CONTROL BOX |
| 50 | 4160.639 | POP RIVET 4 WAY |
| 51 | 4111.032 | RELAY |
| 52 | 4111.040 | FUSE |
| 53 | 4033.301 | FUSE HOLDER |
| 54 | 4033.248 | FRONTAL CONTROLS PANEL |
| 55 | 4033.254 | PANEL LABEL |
| 56 | 4100.656 | LOCKNUT |
| 57 | 4150.528 | STRAIN RELIEF BUSHING |
| 58 | 4033.253 | POWER CORD SCHUKO |
| 58A | 4033.252 | POWER CORD NEW ZEALAND |
| 58B | 4033.302 | POWER CORD UK |
| 59 | 4162.467 | THERMOSTAT CAP |
| 60 | 4161.400 | CONNECTION PLUG |
| 61 | 4160.647 |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása: A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el. Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat. Dantherm Group Sp. z o.o. ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland sales.pl@danthermgroup.com Orgoványi utca
Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön
Gyömrői út
Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön
Veres Péter út
Rendelésre - beérkezésről érdeklődjön
Tulajdonságok
Nettó súly (kg)101.00Bruttó súly (kg)123.00VTSZ73229000Csomagolási méret (HxSZxM)(mm)1600x750x1180Feszültség (V/Hz)230/50 V/HzÁramfelvétel (A)4,6Elektromos motor telj. (W)1060Működési idő 1 tank üzemanyag13Termosztátos szabályozásrendelhetőÜzemanyag-fogyasztás (liter/h)8,1Kivezető nyílás mérete (mm)400Légszállítás (m3/h)3300ÜzemanyagdízelTermék méretek (HxSZxM)(mm)1600x700x1150Fűtőteljesítmény (kW)85Üzemanyagtank (liter)105Csomagolásegyedi raklapIP védelemIP44MárkaMasterFüstcső átmérő (mm)150Max. Fűtőteljesítmény (kW)85.0 |