Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS


teljesítménye 49-73kW
elektronikus begyújtású
nyomáscsökkentővel és gázcsővel
szobatermosztát csatlakoztatható
Azonnal használatra kész
Szabályozható fűtőteljesítmény 49-73 kW
Elektronikus gyújtás
Kettős mágnesszelep
Biztonsági szeleppel ellátott nyomásszabályozó leállítja a gázellátást a cső sérülése, vagy szivárgás esetén
Hővédelemmel ellátott motor
Túlmelegedést gátló termosztát
Erős, tartós kialakítás
Egyszerű karbantartás
Utószellőztetés
Ionizációs lángőr elektróda
Szobatermosztát TH-5 modell 3 vagy 10 méter vagy digitális termosztát 5 méteres kábellel. Használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!
Ikresítő szett MASTER (menetes csatlakozó + 0,5m gázcső). Ezáltal elkerülhető a palackok túl gyors kiürüléséből eredő üzemzavar.
Általános fűtési feladatokra az építőiparban és a mezőgazdaságban
Üvegházak, melegházak, mezőgazdasági létesítmények fűtésére
Kölcsönzőkben bérbeadásra
Csarnokok, raktárak, műhelyek fűtésére különféle más iparágakban
A mezőgazdaságban, az állattartás és a növénytermesztés számos területén (fűtés, fagymentesítés)
A megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében a fűtött helyiségeket szellőztetni kell!

Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel hőlégfúvóját a fűtési szezonra a karbantartási útmutatónk segítségével.
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. A 2016 Nov. |
| 1 | 4100.814 | OUTLET GRID |
| 2 | 4162.749 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4162.746 | COVER |
| 4 | 4162.934 | PLASTIC HANDLE |
| 5 | 4162.745 | FAN |
| 6 | 4160.958 | ELECTRIC MOTOR |
| 6 | 4110.293 | CAPACITOR 5μF |
| 6 | 4160.047 | ELECTRIC MOTOR |
| 6 | 4106.276 | CAPACITOR 8μF |
| 7 | 4160.739 | INLET GRID |
| 8 | 4162.733 | ELECTRIC MOTOR BRACKET |
| 9 | 4162.910 | AIR PROBE |
| 10 | 4162.909 | COVER AIR PROBE |
| 11 | 4160.237 | IGNITION ELECTRICAL FOLDER |
| 12 | 4106.047 | AIR PROBE BRACKET |
| 13 | 4162.870 | BURNER PLATE |
| 14 | 4160.646 | GROMMET |
| 15 | 4160.646 | GROMMET |
| 16 | 4161.854 | BLOCK FOR NOZZLE |
| 17 | 4160.020 | ELECTROVALVE CABLE |
| 18 | 4160.048 | GAS INLET NOZZLE |
| 19 | 4160.283 | WASHER |
| 20 | 4160.964 | REDUCTION NIPPLES |
| 21 | 4160.963 | ELECTROVALVE |
| 22 | 4161.095 | NIPPLES |
| 23 | 4160.962 | REDUCTION NIPPLES |
| 24 | 4162.724 | COPPER TUBE |
| 25 | 4160.770 | GAS NOZZLE |
| 26 | 4160.967 | ELBOW |
| 27 | 4162.467 | CAP FOR THERMOSTAT SOCKET |
| 28 | 4161.400 | CONNEXION SOCKET |
| 29 | 4160.647 | ANGULAR FIX CASE |
| 30 | 4162.853 | LOWER PLASTIC BASE |
| 31 | 4160.539 | POWER CORD |
| 32 | 4160.635 | KEEPER WIRE |
| 33 | 4160.346 | PC BOARD COVER |
| 34 | 4106.343 | ELECTRONIC PC BOARD |
| 35 | 4162.854 | HIGHER PLASTIC BASE |
| 36 | 4160.430 | RESET SWITCH |
| 37 | 4106.245 | LED |
| 38 | 4160.637 | SWITCH |
| 39 | 4160.467 | GAS BURNER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. 2014 July |
| 1 | 4100.814 | OUTLET GRID |
| 2 | 4162.749 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4162.746 | COVER |
| 4 | 4162.934 | PLASTIC HANDLE |
| 5 | 4162.745 | FAN |
| 6 | 4160.958 | ELECTRIC MOTOR |
| 6 | 4110.293 | CAPACITOR 5μF |
| 6 | 4160.047 | ELECTRIC MOTOR |
| 6 | 4110.294 | CAPACITOR 8μF |
| 7 | 4160.739 | INLET GRID |
| 8 | 4162.733 | ELECTRIC MOTOR BRACKET |
| 9 | 4162.910 | AIR PROBE |
| 10 | 4162.909 | COVER AIR PROBE |
| 11 | 4160.237 | IGNITION ELECTRICAL FOLDER |
| 12 | 4106.047 | AIR PROBE BRACKET |
| 13 | 4162.870 | BURNER PLATE |
| 14 | 4160.646 | GROMMET |
| 15 | 4160.646 | GROMMET |
| 16 | 4161.854 | BLOCK FOR NOZZLE |
| 17 | 4160.020 | ELECTROVALVE CABLE |
| 18 | 4160.048 | GAS INLET NOZZLE |
| 19 | 4160.283 | WASHER |
| 20 | 4160.964 | REDUCTION NIPPLES |
| 21 | 4160.963 | ELECTROVALVE |
| 22 | 4161.095 | NIPPLES |
| 23 | 4160.962 | REDUCTION NIPPLES |
| 24 | 4162.724 | COPPER TUBE |
| 25 | 4160.770 | GAS NOZZLE |
| 26 | 4160.967 | ELBOW |
| 27 | 4162.467 | CAP FOR THERMOSTAT SOCKET |
| 28 | 4161.400 | CONNEXION SOCKET |
| 29 | 4160.647 | ANGULAR FIX CASE |
| 30 | 4162.853 | LOWER PLASTIC BASE |
| 31 | 4160.539 | POWER CORD |
| 32 | 4160.635 | KEEPER WIRE |
| 33 | 4160.346 | PC BOARD COVER |
| 34 | 4106.246 | ELECTRONIC PC BOARD |
| 35 | 4162.854 | HIGHER PLASTIC BASE |
| 36 | 4160.430 | RESET SWITCH |
| 37 | 4106.245 | LED |
| 38 | 4160.637 | SWITCH |
| 39 | 4160.467 | GAS BURNER |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.
Dantherm Group Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland
sales.pl@danthermgroup.com