Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS









kapacitás* 41 liter/nap
légszállítása 480 m3/h
teljesítménye 610 W
működési tartomány 1-32°C
*30°C/80% relatív páratartalom mellett
Folyamatos és intenzív (24 óra/nap) használatra tervezve.
Kisebb helyiségeket, 615 m3 térfogatig (alapterület x belmagasság) hatékonyan párátlanít.
Igényes kivitel, tartós fém házzal és jól védett kialakítással
Könnyen szállítható, kompakt méretű készülék: erős szállítókerekek és fogantyú
Halk működés (53 dB), nem zavaró
Egyszerűen kezelhető a vezérlőpanellal:
páratartalom beállítás
LED lámpák: be/kikapcsolt állapot, hibajelzés, kompresszor működés, leolvasztás, megtelt víztartály
Üzemóra számláló
Víztartályából folyamatos vízelvezetés is lehetséges
MASTER minőség: modern technológia prémium alkatrészekkel
Az DH44 páramentesítő még energiatakarékosabb az ECO üzemmódnak köszönhetően. A páramentesítő működése közben méri a levegő páratartalmát. Ha elérte a kívánt értéket először lekapcsol a kompresszor, a ventilátor átszellőzteti a készüléket, majd a ventilátor is lekapcsol. Így a páramentesítő energiatakarékos készenléti állapotban mindössze 1W energiát fogyaszt. A készülék figyeli a páraszintet és, ha az újra emelkedik, akkor bekapcsol.
Leolvasztás: 30 percnyi üzemelés után a készülék automatikusan ellenőrzi a rendszer hőmérsékletét. Amennyiben a hőmérséklet ≤-1°C, akkor a készülék automatikusan forró gázos kiolvasztási funkcióba áll át, 5 percre.
Ha a víztartály megtelt, akkor a páramentesítés automatikusan leáll és jelez a készülék.
Kifejezetten ajánljuk szárítási feladatokra: gyorsítja a falszáradást beázás vagy festés, burkolás után, pl. befejező munkálatoknál
Kialakításának köszönhetően poros környezetben is hatékonyan működik
Elősegíti a nedves levegőjű, nehezen szellőző helyiségek pl. pincék, műhelyek párátlanítását
Megakadályozza a penészedést, biztosítja az állandó és egészséges páratartalmat
Segíti a páratartalomra érzékeny tárgyak, bútorok állagának megóvását
Strapabíró szerkezetének köszönhetően kölcsönzői használatra tökéletesen megfelel
Zárt helyiségekben a páratartalom szintjét körülbelül 40-60% -on kell tartani. A magas páratartalom (több mint 60%) baktériumok és gombákszaporodását okozza, ami kellemetlen szaggal és víz a tárgyakon való leülepedésével jár. Ilyen magas páratartalom mellett kellemetlen hőérzet, nehezebb légzés, egészségügyi problémák (különösen a reumatikus és allergiás betegeknél), lépnek fel, de a fából készült tárgyak, élelmiszer romlása és az elektronikus eszközök gyorsabb meghibásodása is fellép.
Érdemes megjegyezni, hogy a MASTER páramentesítők által alkalmazott módszer egy remek technológia a nedvesség gyors szárítására, anélkül hogy fel kellene melegíteni vagy szellőztetni a helyiséget és tárgyakat, ami például télen nagy segítség.
ventilátorral beszívja a levegőt,
egy szűrő- és párologtatórendszeren keresztül halad át,
olyan hőmérsékletre hűl le (harmatpont alá), hogy annak nedvességtartalma lecsapódjon
a lecsapódott víz egy tartályba. A páramentesített és lehűtött levegőt, egy kondenzátor felfűti, ezáltal tovább csökkentve a páratartalmat, végül így távozik a száraz levegő a kültérbe. A kondenzációs párátlanítás sokkal hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a fűtéssel és szellőztetéssel végzett párátlanítás.
A MASTER márka globális elterjedtsége és sokéves tapasztalata vitathatatlan vezetővé tette a hordozható páramentesítő piacán, így a MASTER mára egyet jelent a prémium kategóriás minőséggel. A gyártott eszközöket modern technológia, kényelmes használat, magas hatékonyság, minőségi alkatrészek és hosszú élettartam jellemzi. A korszerűségnek köszönhetően a készülékek gazdaságosan javítják a levegő minőségét és kellemes beltéri klímát teremtenek.
| Szám | Cikknév Rev. A 2012 | Mennyiség | DH 44 | DH 62 |
| 1+2+3 | Air filter + lock and holder | 1 | 4140.259 | 4140.259 |
| 4 | Back panel | 1 | 4140.336 | 4140.366 |
| 5 | Power cord | 1 | 4140.226 | 4140.226 |
| 6 | Lock block | 1 | S/R | S/R |
| 7 | Handle | 1 | 4140.262 | 4140.262 |
| 8 | Cover | 1 | 4515.942 | 4515.942 |
| 9 | PCB Support | 1 | 4140.206 | 4140.206 |
| 10 | Side panel (left+right) | 1 | S/R | S/R |
| 11 | Hour counter | 1 | 4140.158 | 4140.158 |
| 12 | Knob | 1 | 4140.204 | 4140.204 |
| 13 | Control panel with silkscreen printing | 1 | 4140.205 | 4140.205 |
| 14 | Dehumidostat | 1 | 4140.245 | 4140.245 |
| 15 | Inside grille | 1 | 4140.299 | 4140.299 |
| 16 | Top tray | 1 | 4140.247 | 4140.247 |
| 17 | Evaporator | 1 | 4140.246 | 4140.246 |
| 18 | Condenser | 1 | 4140.248 | 4140.264 |
| 19 | Electronic card | 1 | 4140.201 | 4140.201 |
| 20 | Impeller | 1 | 4140.249 | 4140.249 |
| 21 | Motorfan | 1 | 4140.250 | 4140.250 |
| 22 | Lower condensate collecting tray | 1 | 4140.202 | 4140.202 |
| 23 | Solenoid valve | 1 | 4140.261 | 4140.261 |
| 24 | Refrigerant filter with capillary | 1 | 4140.254 | 4140.267 |
| 25 | Fan bracket | 1 | 4140.251 | 4140.251 |
| 26 | Thermostat | 1 | 4140.230 | 4140.230 |
| 27 | Tank | 1 | 4140.255 | 4140.255 |
| 29 | Wheel | 1 | 4140.219 | 4140.219 |
| 30 | Compressor + compr. starting group | 1 | 4140.252 | 4140.265 |
| 31 | Pipe handle | 1 | 4140.340 | 4140.340 |
| 32 | Microswitch | 1 | 4140.258 | 4140.258 |
| 33 | Spring | 1 | 4140.256 | 4140.256 |
| 34 | Foot | 1 | 4140.234 | 4140.234 |
| 35 | Outside grille | 1 | 4140.295 | 4140.295 |
| 36 | Wheel axle | 1 | S/R | S/R |
| 37 | Tank support | 1 | 4140.263 | 4140.263 |
| 38 | Support evaporator | 1 | S/R | S/R |
| 39 | Upper Bottom | 1 | S/R | S/R |
| 40 | Vertical panel | 1 | S/R | S/R |
| 41 | Bottom panel | 1 | S/R | S/R |
| 42 | Lower front panel | 1 | 4140.335 | 4140.335 |
| Szám | Cikknév | Mennyiség | DH 44 | DH 62 |
| 1 | Filter Holder | 1 | 4140.260 | 4140.260 |
| 2 | Air filter | 1 | 4140.259 | 4140.259 |
| 3 | Air Filter Frame | 1 | S/R | S/R |
| 4 | Back panel | 1 | S/R | S/R |
| 5 | Power cord | 1 | 4140.226 | 4140.226 |
| 6 | Lock block | 1 | S/R | S/R |
| 7 | Handle | 1 | 4140.262 | 4140.262 |
| 8 | Top Cover | 1 | S/R | S/R |
| 9 | PCB Support | 1 | 4140.206 | 4140.206 |
| 10 | Side panel | 1 | S/R | S/R |
| 11 | Hour counter | 1 | 4140.158 | 4140.158 |
| 12 | Dehumidostat Knob | 1 | 4140.204 | 4140.204 |
| 13 | Control Panel With Cap | 1 | 4140.205 | 4140.205 |
| 14 | Dehumidostat | 1 | 4140.245 | 4140.245 |
| 15 | Inside grille | 1 | S/R | S/R |
| 16 | Top tray | 1 | 4140.247 | 4140.247 |
| 17 | Evaporator | 1 | 4140.246 | 4140.246 |
| 18 | Condenser | 1 | 4140.248 | 4140.264 |
| 19 | PC Board | 1 | 4140.201 | 4140.201 |
| 20 | Fan Blade | 1 | 4140.249 | 4140.249 |
| 21 | Motor | 1 | 4140.250 | 4140.250 |
| 22 | Lower condensate tray | 1 | 4140.202 | 4140.202 |
| 24 | Refrigerant filter with capillary | 1 | 4140.254 | 4140.267 |
| 25 | Fan bracket | 1 | 4140.251 | 4140.251 |
| 27 | Tank | 1 | 4140.255 | 4140.255 |
| 29 | Wheel | 1 | 4140.219 | 4140.219 |
| 30 | Compressor | 1 | 4140.252 | 4140.265 |
| 30_1 | Compressor Starting Group | 1 | 4140.253 | 4140.266 |
| 31 | Pipe handle | 1 | S/R | S/R |
| 32 | Microswitch | 1 | 4140.258 | 4140.258 |
| 33 | Spring | 1 | 4140.256 | 4140.256 |
| 34 | Foot | 1 | 4140.234 | 4140.234 |
| 35 | Outside grille | 1 | S/R | S/R |
| 36 | Wheel axle | 1 | S/R | S/R |
| 37 | Tank support | 1 | 4140.263 | 4140.263 |
| 38 | Support evaporator | 1 | S/R | S/R |
| 39 | Upper Base | 1 | S/R | S/R |
| 40 | Vertical panel | 1 | S/R | S/R |
| 41 | Lower Base | 1 | S/R | S/R |
| 42 | Lower front panel | 1 | S/R | S/R |
| NotShown | Inside Cabling | 1 | 4140.257 | 4140.257 |
Ipari párátlanítók bemutatása:
A megfelelő párátlanító kiválasztása:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.
Dantherm Group Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland
sales.pl@danthermgroup.com