Orgoványi utcai szaküzlet
Ügyfélszolgálat, értékesítés, gépkölcsönzés és szerviz központ
Gyömrői úti nagyker raktár
CSAK NAGYKERESKEDELMI ÁRUKIADÁS


teljesítménye 18-33kW
elektronikus begyújtású
nyomáscsökkentővel és gázcsővel
szobatermosztát csatlakoztatható
Azonnal használatra kész
Szabályozható fűtőteljesítmény 18-33 kW
Elektronikus gyújtás
Kettős mágnesszelep
Biztonsági szeleppel ellátott nyomásszabályozó leállítja a gázellátást a cső sérülése, vagy szivárgás esetén
Hővédelemmel ellátott motor
Túlmelegedést gátló termosztát
Erős, tartós kialakítás
Egyszerű karbantartás
Utószellőztetés
Ionizációs lángőr elektróda
Szobatermosztát TH-5 modell 3 vagy 10 méter vagy digitális termosztát 5 méteres kábellel. Használatával állandóan a kívánt hőmérséklet tartható és így nagyon sok üzemanyagot takarít meg!
Ikresítő szett MASTER (menetes csatlakozó + 0,5m gázcső). Ezáltal elkerülhető a palackok túl gyors kiürüléséből eredő üzemzavar.
Általános fűtési feladatokra az építőiparban és a mezőgazdaságban
Üvegházak, melegházak, mezőgazdasági létesítmények fűtésére
Kölcsönzőkben bérbeadásra
Csarnokok, raktárak, műhelyek fűtésére különféle más iparágakban
A mezőgazdaságban, az állattartás és a növénytermesztés számos területén (fűtés, fagymentesítés)
A megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében a fűtött helyiségeket szellőztetni kell!

Ezen a télen is hideg lesz! Megfelelő időben készítse fel hőlégfúvóját a fűtési szezonra a karbantartási útmutatónk segítségével.
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. 2016 Nov. |
| 1 | 4160.764 | OUTLET GRID |
| 2 | 4161.373 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4162.890 | COVER |
| 4 | 4162.934 | PLASTIC HANDLE |
| 5 | 4161.175 | FAN |
| 6 | 4160.045 | ELECTRIC MOTOR |
| 7 | 4161.863 | PLASTIC INLET GRID |
| 8 | 4161.177 | ELECTRIC MOTOR BRACKET |
| 9 | 4160.237 | IGNITOR ELECTRICAL FOLDER |
| 10 | 4106.339 | PLATE BURNER |
| 11 | 4162.909 | COVER AIR PROBE |
| 12 | 4162.910 | AIR PROBE |
| 13 | 4106.047 | AIR PROBE BRACKET |
| 14 | 4160.646 | GROMMET |
| 15 | 4160.646 | GROMMET |
| 16 | 4161.854 | BLOCK FOR NOZZLE |
| 17 | 4160.048 | GAS INLET NOZZLE |
| 18 | 4160.283 | WASHER |
| 19 | 4161.094 | SLEEVE |
| 20 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 21 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 22 | 4160.623 | NIPPLES REDUCER |
| 23 | 4162.886 | COPPER TUBE |
| 24 | 4162.887 | GAS NOZZLE |
| 25 | 4160.621 | ELBOW |
| 26 | 4160.539 | ELECTRICAL CABLE |
| 27 | 4160.635 | KEEPER WIRE |
| 28 | 4162.467 | COMPLETE PLUG-IN |
| 29 | 4161.400 | CONNECTION SOCKET |
| 30 | 4160.647 | ANGULAR FIX CASE |
| 31 | 4162.883 | LOWER PLASTIC BASE |
| 32 | 4160.430 | RESET SWITCH |
| 33 | 4106.245 | LED |
| 34 | 4160.637 | SWITCH |
| 36 | 4106.343 | ELECTRONIC PC BOARD |
| 37 | 4162.904 | HIGHER PLASTIC BASE |
| 38 | 4106.274 | CAPACITOR 2 μF |
| 39 | 4160.646 | GROMMET |
| 40 | 4160.646 | GROMMET |
| 41 | 4162.659 | GAS BURNER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. 2015 Sept. |
| 1 | 4160.764 | OUTLET GRID |
| 2 | 4161.373 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4162.890 | COVER |
| 4 | 4162.934 | PLASTIC HANDLE |
| 5 | 4161.175 | FAN |
| 6 | 4160.045 | ELECTRIC MOTOR |
| 7 | 4161.863 | PLASTIC INLET GRID |
| 8 | 4161.177 | ELECTRIC MOTOR BRACKET |
| 9 | 4160.237 | IGNITOR ELECTRICAL FOLDER |
| 10 | 4106.339 | PLATE BURNER |
| 11 | 4162.909 | COVER AIR PROBE |
| 12 | 4162.910 | AIR PROBE |
| 13 | 4106.047 | AIR PROBE BRACKET |
| 14 | 4160.646 | GROMMET |
| 15 | 4160.646 | GROMMET |
| 16 | 4161.854 | BLOCK FOR NOZZLE |
| 17 | 4160.048 | GAS INLET NOZZLE |
| 18 | 4160.283 | WASHER |
| 19 | 4161.094 | SLEEVE |
| 20 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 21 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 22 | 4160.623 | NIPPLES REDUCER |
| 23 | 4162.886 | COPPER TUBE |
| 24 | 4162.887 | GAS NOZZLE |
| 25 | 4160.621 | ELBOW |
| 26 | 4160.539 | ELECTRICAL CABLE |
| 27 | 4160.635 | KEEPER WIRE |
| 28 | 4162.467 | COMPLETE PLUG-IN |
| 29 | 4161.400 | CONNECTION SOCKET |
| 30 | 4160.647 | ANGULAR FIX CASE |
| 31 | 4162.883 | LOWER PLASTIC BASE |
| 32 | 4160.430 | RESET SWITCH |
| 33 | 4106.245 | LED |
| 34 | 4160.637 | SWITCH |
| 36 | 4106.246 | ELECTRONIC PC BOARD |
| 37 | 4162.904 | HIGHER PLASTIC BASE |
| 38 | 4106.274 | CAPACITOR 2 μF |
| 39 | 4160.646 | GROMMET |
| 40 | 4160.646 | GROMMET |
| 41 | 4162.659 | GAS BURNER |
| Szám | Cikkszám | Cikknév Rev. 2014 July |
| 1 | 4160.764 | OUTLET GRID |
| 2 | 4161.373 | COMBUSTION CHAMBER |
| 3 | 4162.890 | COVER |
| 4 | 4162.934 | PLASTIC HANDLE |
| 5 | 4161.175 | FAN |
| 6 | 4160.045 | ELECTRIC MOTOR |
| 7 | 4161.863 | PLASTIC INLET GRID |
| 8 | 4161.177 | ELECTRIC MOTOR BRACKET |
| 9 | 4160.237 | IGNITOR ELECTRICAL FOLDER |
| 10 | 4160.726 | PLATE BURNER |
| 11 | 4162.909 | COVER AIR PROBE |
| 12 | 4162.910 | AIR PROBE |
| 13 | 4106.047 | AIR PROBE BRACKET |
| 14 | 4160.646 | GROMMET |
| 15 | 4160.646 | GROMMET |
| 16 | 4161.854 | BLOCK FOR NOZZLE |
| 17 | 4160.048 | GAS INLET NOZZLE |
| 18 | 4160.283 | WASHER |
| 19 | 4161.094 | SLEEVE |
| 20 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 21 | 4160.562 | ELECTROVALVE |
| 22 | 4160.623 | NIPPLES REDUCER |
| 23 | 4162.886 | COPPER TUBE |
| 24 | 4162.887 | GAS NOZZLE |
| 25 | 4160.621 | ELBOW |
| 26 | 4160.539 | ELECTRICAL CABLE |
| 27 | 4160.635 | KEEPER WIRE |
| 28 | 4162.467 | COMPLETE PLUG-IN |
| 29 | 4161.400 | CONNECTION SOCKET |
| 30 | 4160.647 | ANGULAR FIX CASE |
| 31 | 4162.883 | LOWER PLASTIC BASE |
| 32 | 4160.430 | RESET SWITCH |
| 33 | 4106.245 | LED |
| 34 | 4160.637 | SWITCH |
| 36 | 4106.246 | ELECTRONIC PC BOARD |
| 37 | 4162.904 | HIGHER PLASTIC BASE |
| 38 | 4106.274 | CAPACITOR 2 μF |
| 39 | 4160.646 | GROMMET |
| 40 | 4160.646 | GROMMET |
| 41 | 4162.659 | GAS BURNER |
A megfelelő hőlégfúvó kiválasztása:
A fogyasztói szerződés keretében vásárolt termékre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján Magyarország területén a jótállás időtartama:
Az általános szerződési feltételeinket IDE KATTINTVA olvashatja el.
Kérdés esetén, keresse ügyfélszolgálatunkat.
Dantherm Group Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a, Gądki, 62-023, Poland
sales.pl@danthermgroup.com